구단 일본어 학원에서는 WEB 회의 시스템 ZOOM를 이용한 온라인 수업을 실시하고 있습니다.
최대 20 명 클래스에 온라인으로 수업에 참여할 수 있으며,
선생님에게 질문하거나 다양한 국적의 클래스 메이트와
일본어를 사용하며 회화 연습을 하고 실제 교실에 있는 듯한 기분으로 집에서 일본어를 공부할 수 있습니다.
호와이트 보드에서 설명
PC를 이용해서 해설
페어 워크 이미지
※ZOOM 기능을 이용해서 2 명 이상이라도 짝지어 개별적으로 회화 연습이 가능하다.
발표 이미지
기간 | 요금 | |
---|---|---|
회화코스 진학 종합일본어코스 |
2 주간 | 37,000엔 |
4 주간 | 69,000엔 | |
8 주간 | 133,000엔 | |
코스에 포함된 비용 | 수업료、교재비 | |
코스에 포함되지 않는 비용 | 텍스트 배송료 |
기간 | 요금 | ||
---|---|---|---|
히라가나 카타카나코스 ※4 주간의 프로그램입니다. |
4 주간 | 69.000엔 |
1. 문의
2.온라인으로 수업이 가능한지 접속 환경 확인
3.신청, 지불
4.수업 시작
※일본 실시간으로 대응하고 있습니다.
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 4/1 | 4/2 |
■종합일본어코스 / 회화코스 개강일■수업날 ■코스 시작 가능날
■종합일본어코스 마지막날 ■회화코스 개강일 마지막날
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 4/1 | 4/2 |
■ 히라가나 카타카나 코스 개강일■수업날 ■히라가나 카타카나 코스 종료일
*반드시 기입해 주세요.