平衡地學習日語的四個技能(讀,寫,說,聽).
對於希望在日本考上大學,專門學校或就業的人, 推薦從基礎開始可以系統地學習日語的綜合日語課程.
初級班學習日常生活中使用的實踐性日語表達, 中級和高級班以社會問題和新聞為主題, 不僅理解, 還能提高表達自己的看法和意見的能力.
KILC Intensive class lesson Movie(Intermediate Ⅱ)
漢字課包含在綜合日本語課程裡,因此漢字課程不單獨授課。
漢字課程每週二、週四13:30〜15:00授課。
漢字課的編班與綜合日本語課程不同,而是分為七個等級。 每月進行一次漢字的升級考試,無論漢語圈或非漢語圈的學生都可以按照自己的學習進度升級。
日語的學習除了平假名和片假名外還有漢字,所以較為困難。因此,透過漢字課程來提升詞彙的理解和聯想力吧!
漢字課程 | 程度 | 九段漢字検定相當程度 |
---|---|---|
N1 | JLPT N1 | |
N2 | JLPT N2 | 4.3 級合格昇N1↑ |
N3 | JLPT N3 | 6.5 級合格昇N2↑ |
N4A | JLPT N4後半 | 7 級合格昇N3↑ |
N4B | JLPT N4前半 | 8 級合格昇N4A↑ |
N5A | JLPT N5後半 | 9 級合格昇N4B↑ |
N5B | JLPT N5前半 | 10 級合格昇N5A↑ |
短期課程(旅遊簽證、工作假期簽證) | |
---|---|
期間 | 費用 |
4 週間 | 102,000日圓 |
10 週間(1学期) | 210,000日圓 |
費用包含 | 入学金, 授業料,教材費 |
長期課程(學生簽證) | |
12個月 | 915,000日圓 |
費用包含 | 選考料、翻訳料、入学金、教材費、留學生保險, 其他費用 |
※從2025年4月1日以後, 寄宿家庭的一天住宿費用將從3,000日圓變更為3,300日圓。
期間 | 費用 | |
---|---|---|
寄宿家庭 | 4 週間(28 泊) | 94,000日圓 |
10週間(70 泊) | 220,000日圓 | |
費用包含 | ||
住宿申請費 住宿家庭費 (提供平日早・晚餐, 假日3餐) |
民間宿舍 | 繁体字 床上用品費用 (僅1次) | 10,000日圓 |
---|---|---|
1個月 | 65,000日圓~80,000日圓 | |
安排住宿費用 | 5,000日圓 |
■主要開課日 ■上課日 ■次要開課日 ■1日旅遊 (不上課)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
■主要開課日 ■上課日 ■次要開課日 ■1日旅遊 (不上課)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
■主要開課日 ■上課日 ■次要開課日 ■1日旅遊 (不上課)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
■主要開課日 ■上課日 ■次要開課日 ■1日旅遊 (不上課)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
■主要開課日 ■上課日 ■次要開課日 ■1日旅遊 (不上課)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
《日本語能力程度到達度的一覧表》
程度 日本語能力試験 得点目安 | 項目 |
---|---|
上級Ⅰ JLPT N1 (前半) |
↓Click to play the video Advaned 1 class sample |
中上級 JLPT N2 (後半) |
|
中級Ⅱ JLPT N2 (前半) |
|
中級Ⅰ JLPT N3 (後半) |
|
初中級 JLPT N3 前半 |
|
初級Ⅱ JLPT N4 |
|
初級Ⅰ JLPT N5 |
|