综合日语课程
在该课程中,学生可以均衡地学习到听、说、读、写四种语言技巧,并系统地进行练习。适合想要参加日本语能力试验(JLPT)/日本留学考试(FJU),和想要申请日本研究所/大学/专门学校等的学生。此外,针对拥有JLPT N1证书的学生,我们还设有更高级别的课程(超级)。欢迎直接咨询。
KILC Intensive class lesson Movie(Intermediate Ⅱ)
课程

- 上课时间 13:30~ 17:00
- 其中包括专门的日语汉字课。(火、木 13:30~15:00)
- 4 月・ 7 月・ 10 月・ 1 月开课
- * 除了初学者之外,有相应日语水平的学生可选择在某一可接受开课日入学。
- *此课程可衔接在「平假名片假名课程」结束后。
- 每班人数: 12人~20人
- 最短报名周数 2 周
短期课程(旅游签证、工作假期签证) | |
---|---|
期间 | 费用 |
4 周 | 94,000日元 |
10 周(1学期) | 190,000日元 |
费用内容 | 入学金,学费,教材费。 |
长期课程(学生签证) | |
12个月 | 825,000日元 |
费用内容 | 报名费,翻译费,入学金,学费,教材费,其他费用。 |
住宿费用
期间 | 费用 | |
---|---|---|
寄宿家庭 | 4 周(住28 晚) | 94,000日元 |
10 周(住70 晚) | 220,000日元 | |
费用内容 | ||
安顿费,餐费。平日:早餐+晚餐; 周六、周日及公众假期:早餐+午餐+晚餐。 |
旅馆 | 1个月 | 65,000日元~ |
---|---|---|
初期费用(住宿申请费+保证金) | 25,000日元 |
会话课程 + 特别课程
课程
■主要开课日■上课日■次要开课日
2021 冬学期 (1月12日- 3月 19日)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■主要开课日■上课日■次要开课日
2021 春学期 (4月 5日- 6月 18日)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
■主要开课日■上课日■次要开课日
2021 夏学期 (7月5日 - 9月10日 )
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
■主要开课日■上课日■次要开课日
2021 秋学期 (10月4日 - 12月10日)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
综合日本语课程等级
《日本语能力分级一览表》
程度:以日本语能力试验为分级标准。 | 項目 |
---|---|
超级 JLPT N1 |
|
上级Ⅱ JLPT N1 (后期) |
|
上级Ⅰ JLPT N1 (前期) |
↓Click to play the video Advaned 1 class sample |
中上级 JLPT N2 (后期) |
|
中级Ⅱ JLPT N2 (前期) |
|
中级Ⅰ JLPT N3 (后期) |
|
初中级 JLPT N3 (前期) |
|
初级Ⅱ JLPT N4 |
|
初级Ⅰ JLPT N5 |
|