九段日本語學院 >  學生的國籍及感想 >  學生的國籍2025

Nationality list of the students 2025

This table is sortable / 這個表是可排序的。

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Afghanistan 0.7% 0.7% 1.1% 0.6% 0.6% 0.7%            
Argentina 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Arab Emirates 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Albania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Algeria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Andora 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Armenia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Austria 0.0% 0.0% 0.4% 0.9% 0.9% 0.7%            
Australia 2.0% 1.7% 1.5% 0.9% 0.9% 0.7%            
Bahamas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Bahrain 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Bangladesh 0.7% 0.7% 0.4% 0.6% 0.3% 0.7%            
Belgium 2.0% 1.7% 1.9% 0.6% 1.8% 1.4%            
Belarus 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Benin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Bulgaria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Brazil 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Bolovia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Bosnia
Herzegovina
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Cambodia 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Canada 0.7% 1.3% 1.9% 0.3% 0.9% 0.7%            
Czech Rep 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%            
Chile 0.3% 0.3% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%            
China 9.5% 5.0% 4.5% 7.1% 10.5% 6.1%            
Colombia 0.0% 0.0% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%            
Costa Rica 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Croatia  0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Cyprus 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Cuba 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Denmark 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%            
Donimica 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Egypt 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.6% 0.3%            
Ecuador  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
England 1.4% 1.3% 1.1% 0.9% 0.0% 1.7%            
Finland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Estonia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
El Salvador 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%            
France 15.5% 15.3% 17.1% 14.2% 11.1% 13.2%            
Germany 3.0% 4.0% 5.2% 5.9% 5.5% 5.7%            
Greece 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Honduras 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
HongKong 1.0% 6.0% 5.9% 6.2% 8.3% 7.8%            
Hungary 0.0% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.0%            
India 6.1% 6.0% 6.7% 5.9% 4.0% 5.4%            
Indonesia 1.0% 1.0% 1.1% 1.2% 0.9% 1.7%            
Ireland 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Israel 0.0% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%            
Italy 1.4% 1.3% 1.5% 2.2% 1.5% 1.7%            
Iraq 0.0% 0.3% 0.4% 0.3% 0.6% 0.7%            
Iran 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Japan 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 1.5% 0.7%            
Kazakhstan 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Korea 6.4% 4.0% 3.0% 1.2% 2.2% 2.0%            
Kuwait 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Latvia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Lebanon 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Lithuania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Luxembourg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Macau 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Mauritius 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Malaysia 0.7% 0.7% 0.7% 0.3% 0.3% 0.3%            
Mali 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Madagascar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Mexico 2.4% 2.3% 1.1% 1.2% 0.9% 1.7%            
Moldova 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Morocco 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Mongol 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Myanmar 3.0% 3.0% 3.3% 7.7% 6.8% 6.8%            
Netherlands 0.3% 0.3% 0.4% 0.9% 0.9% 0.3%            
Nepal 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
New Zealand 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Nigeria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Norway 0.3% 0.3% 0.7% 0.3% 0.3% 0.3%            
Oman 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Panama 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Pakistan 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.7%            
Peru 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Philippines 1.0% 1.0% 1.1% 0.9% 0.6% 1.0%            
Portugal 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.7%            
Poland 0.0% 0.3% 0.4% 0.6% 0.0% 0.3%            
Qatar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Romania 0.7% 0.7% 0.7% 0.0% 0.3% 0.3%            
Russia 1.7% 1.7% 1.9% 1.9% 2.2% 2.4%            
Saudi Arabia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
South Africa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Seychelles 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Servia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Singapore 1.4% 1.3% 1.5% 0.6% 0.9% 0.7%            
Spain 2.0% 2.0% 2.6% 1.5% 1.2% 1.0%            
Slovak 0.3% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Slovenia 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%            
Sweden 1.4% 1.0% 1.1% 0.9% 1.2% 0.7%            
Switzerland 3.0% 3.3% 4.1% 3.1% 2.5% 2.7%            
South Africa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
SriLanka 1.0% 1.0% 1.1% 0.6% 0.6% 0.7%            
Syria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Taiwan 13.5% 12.0% 8.6% 13.6% 12.9% 12.2%            
Thailand 1.4% 1.3% 1.5% 1.9% 0.9% 1.7%            
Tunisia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Turky 1.0% 1.0% 1.1% 0.9% 1.2% 1.4%            
Ukraine 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.3%            
USA 7.8% 7.7% 8.6% 8.0% 8.9% 9.1%            
Uruguay 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.3% 0.3%            
Uzbekistan 0.3% 0.3% 0.4% 0.0% 0.3% 0.3%            
Zambia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Venezuela 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%            
Vietnam 0.3% 0.7% 0.4% 0.0% 0.6% 0.3%            
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%            

このウェブサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を了承なく複製、使用することを禁じます。

Copyright © 九段日本文化研究所 日本語学院  2025All Rights Reserved.


TOP

洽詢

申請