日语会话课程
本课程十分适合希望学习日语会话的学生。学生可以通过本课程提高词汇量,丰富表达能力,学习日语语法,从而掌握标准而流利的日语。另外,学生还可以通过本课程认识日本社会,了解日本文化。
会话课的电影
日语会话的课程时间
- 上课时间:9: 10 ~ 12 :40
- 共20课时/周 周一至周五上课(节假日除外)
- 每个班级的平均人数12~20人。
- 开课时间:1月、4月、7月、10月
- 本课程每周一可入学(零基础者除外)。
- 最短学习周数为2周。
学费示例
短期课程(旅游签证、工作假期签证) | ||
---|---|---|
期间 | 费用 | |
4 周 | 94,000日元 | |
12 周(1学期) | 222,000日元 | |
费用内容 | 入学金,学费,教材费。 | |
长期课程(学生签证) | ||
12个月 | 953,000日元 | |
费用内容 | 报名费,翻译费,入学金,学费,教材费,其他费用。 |
住宿费用
期间 | 费用 | |
---|---|---|
寄宿家庭 | 4 周(住28 晚) | 94,000日元 |
12 周(住84 晚) | 262,000日元 | |
费用内容 | ||
安顿费,餐费。 平日:早餐+晚餐;周六、周日及公众假期:早餐+午餐+晚餐。 |
旅馆 | 1个月 | 65,000日元~ |
---|---|---|
初期费用(住宿申请费+保证金) | 25,000日元 |
会话课程 + 特别课程
日语会话的课程时间
■开课日■上课日 ■可接受入学日
2021 冬学期 (1月 12日 - 4月 2日)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 4/1 | 4/2 |
■开课日■上课日 ■可接受入学日
2021 春学期 (4月 5日- 7月 2日)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 7/1 | 7/2 |
■开课日■上课日 ■可接受入学日
2021 夏学期 (7月5日 -9月24日 )
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
■开课日■上课日 ■可接受入学日
2021 秋学期 (10月4日 - 12月24日)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日常日语会话水平
★日本语能力试验得分要点
会話 Ⅴ ★N2以上 |
会話Ⅴ発表(問卷調查結果) 会話Ⅴ発表(訪談調查) |
会話 Ⅳ ★N3後半~N2前半 |
会話Ⅳ発表動画
|
会話 Ⅲ ★N3前半 |
会話Ⅲ発表動画
|
会話 Ⅱ ★N4 |
会話Ⅱ発表動画
|
会話Ⅰ ★N5 |
会話Ⅰ课堂电影
|