| 入学金 20,000日元 | ||
| 学费 | ||
|---|---|---|
| 周数 | 18,000日元/周 | 合计 |
| 2周 | 18,000日元× 2周 | 36,000日元 |
| 3周 | 18,000日元× 3周 | 54,000日元 |
| 4周 | 18,000日元× 4周 | 72,000日元 |
| 5周 | 18,000日元× 5周 | 90,000日元 |
| 6周 | 18,000日元× 6周 | 108,000日元 |
| 7周 | 18,000日元× 7周 | 126,000日元 |
| 8周 | 18,000日元× 8周 | 144,000日元 |
| 9周 | 18,000日元× 9周 | 162,000日元 |
| 10周 | 18,000日元× 10周 | 180,000日元 |
| 11周 | 18,000日元× 11周 | 198,000日元 |
| 12周 | 18,000日元× 12周 | 216,000日元 |
| 13周 | 18,000日元× 13周 | 234,000日元 |
| 14周 | 18,000日元× 14周 | 252,000日元 |
| 15周 | 18,000日元× 15周 | 270,000日元 |
| 16周 | 18,000日元× 16周 | 288,000日元 |
| 17周 | 18,000日元× 17周 | 306,000日元 |
| 18周 | 18,000日元× 18周 | 324,000日元 |
| 19周 | 18,000日元× 19周 | 342,000日元 |
| 20周 | 18,000日元× 20周 | 360,000日元 |
| 21周 | 18,000日元× 21周 | 378,000日元 |
| 22周 | 18,000日元× 22周 | 396,000日元 |
| 23周 | 18,000日元× 23周 | 414,000日元 |
| 24周 | 18,000日元× 24周 | 432,000日元 |
| 其他费用(包含教材费)1学期 10,000日元/1课程 | ||
| 入学金 20,000日元 | ||
| 学费 | ||
|---|---|---|
| 周 | 18,000日元/周 | 合计 |
| 4周 | 18,000日元× 4周 | 72,000日元 |
| 其他费用(包含教材费)1学期 10,000日元/1课程 | ||
| 到着日 | 新学期第一开课日的·2天前的星期六到达 |
←以外の日程で出迎え希望の場合 |
|---|---|---|
料金 |
20,000日元(羽田机场) |
30,000日元(羽田机场) |
从机场到住宿的流程 |
本校安排的司机或学校职员在机场等待您
|
本校安排的司机在机场等待您 |
| 寄宿家庭安排费 | 10,000日元 |
|---|
寄宿家庭费用 |
2周(14晚) | 46,200日元 | 14周(98晚) | 323,400日元 |
|---|---|---|---|---|
| 3周(21晚) | 69,300日元 | 15周(105晚) | 346,500日元 | |
| 4周(28晚) | 92,400日元 | 16周(112晚) | 369,600日元 | |
| 5周(35晚) | 115,500日元 | 17周(119晚) | 392,700日元 | |
| 6周(42晚) | 138,600日元 | 18周(126晚) | 415,800日元 | |
| 7周(49晚) | 161,700日元 | 19周(133晚) | 438,900日元 | |
| 8周(56晚) | 184,800日元 | 20周(140晚) | 462,000日元 | |
| 9周(63晚) | 207,900日元 | 21周(147晚) | 485,100日元 | |
| 10周(70晚) | 231,000日元 | 22周(154晚) | 508,200日元 | |
| 11周(77晚) | 254,100日元 | 23周(161晚) | 531,300日元 | |
| 12周(84晚) | 277,200日元 | 24周(168晚) | 554,400日元 | |
| 13周(91晚) | 300,300日元 |
| 旅馆 | 床上用品费用(仅1次) | 10,000日元 |
|---|---|---|
| 1个月 | 65,000日元~80,000日元 | |
| 初期费用(包括安排住宿费用) | 5,000日元 | |
Copyright © 九段日本文化研究所 日本語学院(Kudan Japanese Language School) 2025 All Rights Reserved.