日本語会話コース
このコースは特に会話力を中心に日本語を習得していきたい方のためのコースです。 様々な場面や話題を想定して、どう話せばいいかを考えながら会話を練習していきます。
コースでは日本の生活にすぐに役立つ場面がたくさん学べます。
中級(会話Ⅲ)以上のレベルでは、これから就職したいと思っている人、
今日本で仕事をしている人にも役立つ表現がたくさんあります。
会話コースクラスレッスンの様子
日本語会話コースのスケジュール
- 時間 9: 10 ~ 12 :40
- 20 レッスン/週 月~金(祝日をのぞく)
- 平均12人から20人の学生がクラスにいます。
- 開講日: 1 月 ・4 月・ 7 月・ 10 月
- このコースは毎週月曜日に開始可能 (完全な初心者は除く)。
- 最少受講期間は2週間から。
- 原則15歳以上からの受け入れが可能
コースのモデル料金
短期コース(観光ビザ、ワーキングホリデービザ) | |
---|---|
期間 | 料金 |
4 週間 | 94,000円 |
12 週間(1学期) | 222,000円 |
料金に含まれているもの | 入学金, 授業料,テキスト代 |
長期コース(学生ビザ) | |
12ヶ月 | 953,000円 |
料金に含まれているもの | 選考料、翻訳料、入学金、テキスト代、その他費用 |
滞在費用
期間 | 料金 | |
---|---|---|
ホームスティ | 4 週間(28 泊) | 94,000円 |
12 週間(84 泊) | 262,000円 | |
料金に含まれているもの | ||
滞在手配料, 平日(朝食・夕食)、 土日祝(朝・昼・夕食) |
ゲストハウス | 1ヶ月 | 65,000円~ |
---|---|---|
初期費用(滞在手配料+デポジット代) | 25,000円 |
会話コース+特別コース
コースカレンダー
■開講日■授業日 ■受け入れ可能日
- ※初級の場合、レベルが合わない場合がありますので、ご相談下さい。 info@kilc.co.jp
2021 冬学期 (1月 12日 - 4月 2日)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 4/1 | 4/2 |
■開講日■授業日 ■受け入れ可能日
2021 春学期 (4月 5日- 7月 2日)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 7/1 | 7/2 |
■開講日■授業日 ■受け入れ可能日
2021 夏学期 (7月5日 -9月24日 )
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
■開講日■授業日 ■受け入れ可能日
2021 秋学期 (10月4日 - 12月24日)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
レベル
★日本語能力試験聴解得点 目安
会話 Ⅴ ★N2以上 |
会話Ⅴ発表(アンケート結果) 会話Ⅴ発表(インタビュー調査) |
会話 Ⅳ ★N3後半~N2前半 |
会話Ⅳ発表動画
|
会話 Ⅲ ★N3前半 |
会話Ⅲ発表動画
|
会話 Ⅱ ★N4 |
会話Ⅱ発表動画
|
会話Ⅰ ★N5 |
会話Ⅰクラスレッスン動画
|