九段日本语学院 > 学生的国籍及感想  > 2012学生的国籍

学生的国籍2012年

Kudan Institute of Language & Culture

Nationality Mix

 
 
 

This table is sortable.

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Argentina 0.0% 0.0% 0.7% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Austria 1.3% 2.1% 2.7% 1.3% 0.7% 0.6% 0.8% 1.3% 0.7% 1.2% 0.7% 0.0%
Australia 0.7% 2.1% 0.7% 1.3% 0.7% 0.6% 0.8% 0.9% 2.8% 1.2% 4.6% 3.6%
Belgium 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 1.8% 1.4% 2.4% 2.0% 2.1%
Bulgaria 0.7% 0.7% 0.7% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0%
Brazil 4.7% 5.5% 4.8% 1.9% 2.0% 1.8% 2.0% 1.3% 1.4% 2.4% 2.6% 4.3%
Cambodia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 1.4% 0.6% 0.7% 0.0%
Canada 0.7% 0.0% 0.7% 0.0% 0.7% 0.6% 1.2% 1.3% 0.7% 1.2% 0.7% 0.0%
Czech Rep 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 1.4%
Chile 1.3% 0.7% 1.4% 0.6% 0.7% 0.6% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
China 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.6% 1.2% 0.4% 0.7% 0.6% 1.3% 1.4%
Colombia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.0% 1.8% 0.7% 1.4%
Croatia  0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cyprus 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Denmark 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.7% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.7% 0.7%
Egypt 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
England 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.7% 0.6% 0.4% 0.4% 0.0% 1.2% 1.3% 1.4%
Finland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
France 6.7% 6.9% 5.5% 6.9% 8.0% 7.4% 5.7% 7.2% 5.5% 7.2% 5.2% 5.0%
Germany 4.0% 6.9% 5.5% 5.0% 6.7% 8.0% 6.9% 5.8% 9.0% 6.0% 5.2% 5.0%
Greece 0.7% 0.7% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0%
Honduras 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.7% 0.7%
HongKong 0.0% 0.0% 1.4% 0.6% 0.7% 0.6% 0.4% 0.4% 0.7% 0.6% 0.7% 0.0%
Hungary 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
India 1.3% 2.1% 2.1% 1.3% 1.3% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.7% 0.7%
Indonesia 4.0% 3.4% 3.4% 4.4% 5.3% 4.9% 2.0% 2.2% 3.4% 2.4% 2.6% 2.9%
Ireland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Israel 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Italy 1.3% 0.0% 0.7% 5.0% 4.0% 3.7% 6.9% 12.1% 11.0% 6.0% 4.6% 3.6%
Japan 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakhstan 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Korea 18.0% 16.6% 15.8% 12.6% 13.3% 13.5% 6.5% 9.0% 9.0% 9.6% 10.5% 10.7%
Kuwait 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Lebanon 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Lithuania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Macau 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Malaysia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexico 1.3% 1.4% 1.4% 1.9% 3.3% 3.1% 0.8% 0.4% 0.7% 2.4% 2.6% 2.9%
Morocco 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7%
Netherlands 1.3% 1.4% 1.4% 2.5% 2.0% 1.8% 0.8% 0.9% 0.0% 1.2% 0.7% 0.7%
Nepal 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.7% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nigeria 0.7% 0.7% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Norway 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.7% 0.6% 0.8% 0.4% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0%
Oman 1.3% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pakistan 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Peru 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.7% 0.6% 0.4% 0.9% 1.4% 0.6% 0.7% 0.0%
Philippines 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.6% 0.8% 0.4% 0.7% 1.8% 2.0% 2.1%
Portugal 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.7% 0.6% 0.8% 0.4% 0.7% 0.6% 0.7% 0.7%
Poland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.6% 0.0% 0.4% 0.7% 1.2% 1.3% 0.7%
Qatar 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Russia 4.7% 6.2% 6.8% 6.9% 4.7% 4.9% 7.3% 6.7% 6.2% 6.0% 5.9% 5.0%
Saudi Arabia 1.3% 1.4% 1.4% 0.6% 0.7% 0.6% 1.2% 1.3% 0.0% 0.6% 0.7% 0.7%
Seychelles 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Servia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Singapore 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Spain 2.0% 2.1% 1.4% 1.9% 2.0% 2.5% 2.4% 2.7% 2.1% 2.4% 2.6% 2.9%
Sweden 14.7% 14.5% 14.4% 11.3% 12.7% 9.8% 6.9% 7.2% 9.7% 7.8% 7.8% 9.3%
Switzerland 8.7% 9.0% 8.9% 8.8% 8.0% 7.4% 6.5% 6.3% 9.0% 7.8% 7.2% 6.4%
Taiwan 8.7% 5.5% 7.5% 6.3% 6.0% 6.7% 15.4% 13.5% 10.3% 13.9% 13.1% 13.6%
Thailand 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Tunisia 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.7% 0.6% 0.4% 0.4% 0.7% 0.6% 0.7% 2.1%
Turky 0.7% 0.0% 0.0% 0.6% 1.3% 1.2% 1.6% 1.8% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0%
Ukraine 2.0% 2.1% 2.1% 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 0.9% 1.4% 1.2% 1.3% 1.4%
USA 3.3% 4.1% 3.4% 9.4% 6.7% 6.1% 10.5% 7.2% 5.5% 4.8% 5.2% 5.0%
Uzbekistan 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.7% 0.7%
Venezuela 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.6% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnam 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.7% 0.0% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 
 
 

Copyright © 九段日本文化研究所 日本語学院(Kudan Japanese Language School) 2024 All Rights Reserved.


TOP

咨询

报名
微信扫码铃木老师
微信扫码铃木老师