九段日本语学院 > 学生的国籍及感想 > 学生的国籍2018年












| Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Arab Emirates | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Albania | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Algeria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Armenia | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Austria | 0.7% | 1.0% | 0.7% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 1.1% | 0.8% | 0.7% | 0.5% | 0.3% | 0.3% |
| Australia | 2.0% | 1.6% | 2.9% | 3.1% | 2.9% | 2.5% | 2.1% | 2.6% | 1.7% | 1.6% | 2.4% | 2.0% |
| Bahamas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Bangladesh | 0.3% | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Belgium | 0.7% | 1.0% | 1.1% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.0% | 0.3% | 1.1% | 1.2% | 1.3% |
| Belarus | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Benin | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Bulgaria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Brazil | 3.1% | 2.6% | 2.2% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 1.7% | 0.5% | 0.3% | 0.7% |
| Bolovia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Bosnia Herzegovina | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cambodia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Canada | 1.7% | 1.6% | 1.8% | 1.7% | 2.2% | 1.8% | 1.5% | 1.3% | 1.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Czech Rep | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Chile | 8.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| China | 0.0% | 8.2% | 7.6% | 8.2% | 8.6% | 8.3% | 7.0% | 7.5% | 8.0% | 7.4% | 7.5% | 7.8% |
| Colombia | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Costa Rica | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Croatia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cyprus | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Cuba | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Denmark | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 1.0% | 2.7% | 0.9% | 0.7% |
| Donimica | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Egypt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| England | 1.4% | 1.0% | 1.8% | 1.0% | 0.7% | 1.1% | 0.6% | 1.3% | 1.3% | 2.5% | 2.1% | 2.3% |
| Finland | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Estonia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| El Salvador | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| France | 2.7% | 3.3% | 3.2% | 3.1% | 2.9% | 1.8% | 6.3% | 6.0% | 5.4% | 3.8% | 4.2% | 4.6% |
| Germany | 5.8% | 5.6% | 6.5% | 6.9% | 5.4% | 6.2% | 4.0% | 5.2% | 11.4% | 17.3% | 13.8% | 11.4% |
| Greece | 0.3% | 1.0% | 1.1% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
| Honduras | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| HongKong | 2.0% | 2.6% | 2.5% | 1.7% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 2.1% | 1.7% | 0.8% | 1.8% | 1.3% |
| Hungary | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| India | 4.4% | 4.9% | 5.4% | 4.8% | 5.0% | 4.7% | 4.0% | 4.9% | 6.4% | 3.8% | 4.2% | 4.2% |
| Indonesia | 2.0% | 4.3% | 4.7% | 4.1% | 4.3% | 4.3% | 2.1% | 2.8% | 3.7% | 3.0% | 3.3% | 3.9% |
| Ireland | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Israel | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 1.1% | 1.2% | 1.0% |
| Italy | 1.7% | 1.6% | 1.8% | 2.4% | 2.2% | 2.2% | 5.7% | 4.9% | 2.7% | 3.8% | 4.8% | 4.6% |
| Iraq | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Iran | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Japan | 0.7% | 1.0% | 0.4% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.3% |
| Kazakhstan | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Korea | 8.2% | 8.2% | 6.9% | 7.2% | 7.2% | 6.5% | 4.9% | 6.5% | 5.7% | 4.1% | 3.3% | 4.9% |
| Kuwait | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Lebanon | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Lithuania | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Luxembourg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Macau | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Mauritius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Malaysia | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 1.0% | 1.1% | 0.7% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.8% | 0.9% | 0.7% |
| Madagascar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Mexico | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 1.4% | 1.9% | 1.3% | 1.3% | 1.1% | 1.2% | 1.3% |
| Moldova | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.7% | 0.5% | 0.6% | 0.3% |
| Morocco | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Mongol | 1.4% | 1.3% | 1.4% | 3.8% | 3.9% | 4.0% | 4.2% | 5.2% | 6.7% | 6.9% | 7.5% | 8.1% |
| Myanmar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Netherlands | 0.7% | 0.7% | 1.1% | 2.1% | 1.1% | 1.1% | 0.6% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 0.6% | 0.3% |
| Nepal | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| New Zealand | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Nigeria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Norway | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.9% | 1.0% |
| Oman | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Panama | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Pakistan | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Peru | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Philippines | 2.4% | 2.6% | 2.5% | 1.4% | 1.4% | 2.9% | 1.3% | 1.3% | 1.7% | 1.1% | 1.2% | 1.3% |
| Portugal | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Poland | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Qatar | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Romania | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Russia | 2.7% | 2.0% | 1.4% | 2.4% | 1.4% | 1.4% | 6.3% | 3.1% | 1.3% | 1.1% | 1.2% | 1.3% |
| Saudi Arabia | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| South Africa | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Seychelles | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Servia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Singapore | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.8% | 0.6% | 0.7% |
| Spain | 1.0% | 1.0% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 1.4% | 3.2% | 1.8% | 1.0% | 0.5% | 1.8% | 2.0% |
| Slovak | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Slovenia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Sweden | 4.8% | 4.3% | 4.3% | 5.5% | 5.0% | 5.4% | 3.4% | 3.9% | 4.0% | 3.8% | 3.9% | 4.6% |
| Switzerland | 3.1% | 3.9% | 4.7% | 6.2% | 6.5% | 5.8% | 5.1% | 2.6% | 4.0% | 3.8% | 3.6% | 3.6% |
| South Africa | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| SriLanka | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Syria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Taiwan | 20.7% | 19.0% | 16.6% | 16.8% | 19.0% | 17.8% | 13.7% | 19.9% | 14.4% | 13.5% | 12.9% | 12.4% |
| Thailand | 1.0% | 1.0% | 1.8% | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 0.6% | 1.3% | 1.7% | 0.8% | 1.2% | 1.0% |
| Tunisia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Turky | 1.0% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Ukraine | 0.7% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | 1.1% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 1.1% | 1.2% | 1.3% |
| USA | 5.4% | 4.9% | 5.1% | 4.5% | 5.4% | 5.1% | 9.1% | 6.5% | 5.7% | 4.7% | 5.7% | 5.9% |
| Uruguay | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Uzbekistan | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Zambia | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Venezuela | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
| Vietnam | 0.7% | 1.3% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 1.1% | 1.2% | 1.3% |
| Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100% |
Copyright © 九段日本文化研究所 日本語学院(Kudan Japanese Language School) 2025 All Rights Reserved.