九段日本語学院 > 生徒の国籍と声  > 2013年学生の国籍

Nationality list of the students 2013

Kudan Institute of Language & Culture

Nationality Mix

 
 
 
 
 
 

This table is sortable.

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Argentina 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Arab Emirates 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Algeria 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Austria 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 3% 1% 0% 0%
Australia 8% 6% 4% 1% 3% 3% 0% 1% 1% 1% 0% 10%
Bangladesh 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1%
Belarus 0% 0% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1%
Belgium 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Bulgaria 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1%
Brazil 4% 4% 2% 4% 3% 4% 2% 1% 1% 2% 3% 1%
Cambodia 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Canada 1% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 2% 0% 0% 0% 0%
Czech Rep 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0%
Chile 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
China 2% 1% 1% 1% 0% 0% 3% 3% 3% 4% 6% 6%
Colombia 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1%
Croatia  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cyprus 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Denmark 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Egypt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
England 1% 1% 1% 3% 4% 5% 3% 4% 2% 3% 1% 2%
Finland 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
France 5% 5% 7% 6% 3% 1% 3% 5% 7% 7% 8% 5%
Germany 4% 3% 6% 4% 4% 2% 4% 5% 5% 5% 3% 2%
Greece 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Honduras 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
HongKong 1% 0% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1%
Hungary 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
India 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 1% 2%
Indonesia 4% 4% 4% 3% 3% 3% 5% 6% 5% 4% 3% 3%
Ireland 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Israel 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 2% 1%
Italy 2% 3% 3% 8% 6% 5% 5% 6% 6% 9% 10% 9%
Japan 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 2% 2% 1% 1%
Kazakhstan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Korea 9% 9% 8% 10% 10% 9% 3% 4% 4% 5% 8% 5%
Kuwait 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Lebanon 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0%
Lithuania 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Macau 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Malaysia 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
Madagascar 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
Mexico 4% 5% 4% 3% 4% 3% 1% 1% 3% 2% 3% 3%
Morocco 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Myanmar 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Netherlands 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1%
Nepal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 4% 4% 4%
Nigeria 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Norway 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
Oman 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pakistan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Peru 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
Philippines 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1%
Portugal 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1%
Poland 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
Qatar 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Romania 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Russia 6% 6% 6% 8% 9% 10% 9% 10% 11% 8% 6% 7%
Saudi Arabia 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Seychelles 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Servia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Singapore 0% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Spain 1% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 2% 2% 1% 2% 1%
Sweden 9% 9% 10% 6% 7% 6% 2% 3% 4% 4% 5% 3%
Switzerland 6% 5% 7% 6% 7% 10% 6% 6% 12% 9% 6% 6%
SriLanka 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Syria 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Taiwan 13% 16% 10% 9% 9% 14% 23% 19% 13% 11% 12% 11%
Thailand 0% 2% 1% 3% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Tunisia 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Turky 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0%
Ukraine 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0%
USA 8% 8% 8% 8% 6% 6% 9% 6% 3% 4% 5% 4%
Uzbekistan 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1%
Venezuela 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Vietnam 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 3% 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

このウェブサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を了承なく複製、使用することを禁じます。

Copyright © 九段日本文化研究所 日本語学院2024 All Rights Reserved.


トップ

お問合せ

お申込み