九段日本語学院 > 生徒の国籍と声 > 2023年学生の国籍
This table is sortable / 這個表是可排序的。
| Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 
| Arab Emirates | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Albania | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Algeria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Andora | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Armenia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Austria | 0.8% | 0.9% | 0.4% | 0.7% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.4% | 
| Australia | 1.2% | 1.7% | 2.4% | 1.6% | 1.7% | 1.4% | 1.1% | 1.1% | 1.5% | 2.8% | 2.8% | 1.8% | 
| Bahamas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Bangladesh | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Belgium | 1.2% | 1.3% | 1.6% | 2.3% | 2.4% | 1.8% | 0.5% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 1.1% | 
| Belarus | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 
| Benin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Bulgaria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Brazil | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.7% | 0.4% | 0.8% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 
| Bolovia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 
| Bosnia Herzegovina | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Cambodia | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 
| Canada | 1.6% | 1.7% | 1.2% | 0.7% | 0.7% | 1.1% | 1.8% | 1.7% | 0.7% | 2.2% | 1.9% | 1.5% | 
| Czech Rep | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 
| Chile | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| China | 6.3% | 0.0% | 6.3% | 6.3% | 7.5% | 7.6% | 7.1% | 7.4% | 8.8% | 7.3% | 7.4% | 7.2% | 
| Colombia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Costa Rica | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Croatia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 
| Cyprus | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Cuba | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Denmark | 1.2% | 0.4% | 0.8% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.9% | 0.4% | 
| Donimica | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Egypt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 
| Ecuador | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| England | 2.4% | 3.0% | 2.4% | 1.3% | 1.7% | 1.8% | 2.4% | 1.4% | 1.8% | 3.1% | 2.2% | 2.2% | 
| Finland | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 
| Estonia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| El Salvador | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| France | 17.4% | 18.6% | 17.3% | 18.8% | 19.5% | 20.3% | 13.4% | 14.0% | 16.9% | 14.6% | 14.9% | 16.4% | 
| Germany | 8.3% | 8.7% | 14.1% | 7.9% | 6.2% | 9.1% | 6.3% | 6.6% | 12.9% | 9.6% | 8.7% | 8.9% | 
| Greece | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Honduras | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| HongKong | 9.5% | 10.4% | 9.4% | 10.2% | 10.3% | 10.5% | 5.5% | 6.3% | 6.6% | 6.5% | 5.6% | 7.8% | 
| Hungary | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 
| India | 5.1% | 5.2% | 4.7% | 4.9% | 4.8% | 5.1% | 4.5% | 4.7% | 6.3% | 4.8% | 5.3% | 5.0% | 
| Indonesia | 1.2% | 1.3% | 0.8% | 1.3% | 1.7% | 1.8% | 1.6% | 1.7% | 2.2% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 
| Ireland | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 
| Israel | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 
| Italy | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 3.0% | 2.4% | 2.9% | 2.6% | 2.5% | 2.2% | 3.4% | 3.1% | 2.4% | 
| Iraq | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Iran | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Japan | 0.4% | 0.9% | 0.4% | 1.3% | 1.4% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 1.1% | 0.6% | 0.7% | 
| Kazakhstan | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Korea | 4.3% | 4.3% | 2.4% | 2.3% | 1.4% | 1.8% | 3.4% | 7.2% | 1.8% | 1.7% | 2.5% | 3.0% | 
| Kuwait | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Latvia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 
| Lebanon | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Lithuania | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Luxembourg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 
| Macau | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 
| Mauritius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Malaysia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 
| Madagascar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Mexico | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.4% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 
| Moldova | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Morocco | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Mongol | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 
| Myanmar | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.8% | 0.8% | 1.1% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 
| Netherlands | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 1.3% | 1.4% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.4% | 
| Nepal | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| New Zealand | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 1.0% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 
| Nigeria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Norway | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.4% | 0.8% | 0.0% | 1.1% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 
| Oman | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Panama | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 
| Pakistan | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Peru | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 
| Philippines | 1.6% | 1.7% | 1.2% | 2.0% | 2.1% | 2.2% | 1.8% | 1.9% | 2.6% | 2.5% | 2.2% | 2.0% | 
| Portugal | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 
| Poland | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Qatar | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Romania | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 0.6% | 0.2% | 
| Russia | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 1.0% | 0.7% | 0.4% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.6% | 0.5% | 
| Saudi Arabia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 
| South Africa | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Seychelles | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Servia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Singapore | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 1.0% | 0.7% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 1.1% | 1.2% | 0.8% | 
| Spain | 0.8% | 0.9% | 1.2% | 0.7% | 0.7% | 0.4% | 0.5% | 2.5% | 2.2% | 1.7% | 1.5% | 1.3% | 
| Slovak | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Slovenia | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.7% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 
| Sweden | 2.0% | 1.3% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 
| Switzerland | 3.2% | 3.5% | 3.1% | 4.3% | 4.5% | 4.3% | 3.7% | 3.3% | 3.3% | 3.4% | 3.7% | 3.6% | 
| South Africa | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| SriLanka | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Syria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Taiwan | 11.9% | 13.4% | 9.8% | 9.9% | 10.3% | 9.1% | 17.6% | 15.4% | 11.8% | 14.0% | 14.9% | 12.4% | 
| Thailand | 1.6% | 1.7% | 1.6% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.1% | 1.7% | 1.5% | 1.4% | 
| Tunisia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Turky | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.1% | 1.1% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.3% | 
| Ukraine | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 
| USA | 9.1% | 9.5% | 9.0% | 9.5% | 9.6% | 9.4% | 16.1% | 12.1% | 7.7% | 7.0% | 6.8% | 9.6% | 
| Uruguay | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Uzbekistan | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Zambia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Venezuela | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| Vietnam | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.6% | 0.5% | 
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
このウェブサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を了承なく複製、使用することを禁じます。
Copyright © 九段日本文化研究所 日本語学院2025 All Rights Reserved.