九段日本語学院 > 生徒の国籍と声  >  2025年学生の国籍

Nationality list of the students 2025

This table is sortable / 這個表是可排序的。

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Afghanistan 0.7% 0.7% 1.1% 0.6% 0.6% 0.7% 0.2% 0.2% 0.4% 0.5%    
Argentina 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Arab Emirates 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Albania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0%    
Algeria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Andora 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Armenia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Austria 0.0% 0.0% 0.4% 0.9% 0.9% 0.7% 0.6% 0.2% 0.0% 0.8%    
Australia 2.0% 1.7% 1.5% 0.9% 0.9% 0.7% 0.6% 0.4% 0.8% 1.6%    
Bahamas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Bahrain 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Bangladesh 0.7% 0.7% 0.4% 0.6% 0.3% 0.7% 0.6% 0.6% 1.2% 0.8%    
Belgium 2.0% 1.7% 1.9% 0.6% 1.8% 1.3% 1.0% 1.0% 0.8% 1.0%    
Belarus 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Benin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Bulgaria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0%    
Brazil 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Bolovia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Bosnia
Herzegovina
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Cambodia 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Canada 0.7% 1.3% 1.9% 0.3% 0.9% 0.7% 0.4% 0.4% 0.4% 1.3%    
Czech Rep 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.4% 0.8%    
Chile 0.3% 0.3% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
China 9.5% 5.0% 4.5% 7.1% 10.5% 6.0% 7.5% 6.8% 7.3% 7.8%    
Colombia 0.0% 0.0% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.4% 0.3%    
Costa Rica 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Croatia  0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%    
Cyprus 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Cuba 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Denmark 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Donimica 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Egypt 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.6% 0.3% 0.2% 0.2% 0.4% 1.0%    
Ecuador  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
England 1.4% 1.3% 1.1% 0.9% 0.0% 2.3% 1.5% 1.0% 0.8% 1.6%    
Finland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%    
Estonia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
El Salvador 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.4% 0.0%    
France 15.5% 15.3% 17.1% 14.2% 11.1% 13.7% 10.5% 8.7% 11.0% 14.4%    
Germany 3.0% 4.0% 5.2% 5.9% 5.5% 5.7% 4.6% 6.0% 2.8% 5.0%    
Greece 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Honduras 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
HongKong 1.0% 6.0% 5.9% 6.2% 8.3% 7.0% 4.4% 4.3% 5.3% 5.5%    
Hungary 0.0% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0%    
India 6.1% 6.0% 6.7% 5.9% 4.0% 5.3% 3.1% 2.9% 5.7% 5.5%    
Indonesia 1.0% 1.0% 1.1% 1.2% 0.9% 1.7% 1.5% 1.0% 1.6% 1.8%    
Ireland 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0%    
Israel 0.0% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.2% 0.8% 0.5%    
Italy 1.4% 1.3% 1.5% 2.2% 1.5% 1.7% 1.3% 0.6% 0.8% 1.8%    
Iraq 0.0% 0.3% 0.4% 0.3% 0.6% 0.7% 0.4% 0.4% 0.8% 0.3%    
Iran 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Japan 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 1.5% 1.0% 1.0% 0.8% 0.8% 1.3%    
Kazakhstan 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Korea 6.4% 4.0% 3.0% 1.2% 2.2% 2.0% 2.1% 3.3% 2.0% 1.3%    
Kuwait 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Kyrgyzstan 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0%    
Latvia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%    
Lebanon 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Lithuania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Luxembourg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Macau 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0%    
Mauritius 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Malaysia 0.7% 0.7% 0.7% 0.3% 0.3% 0.3% 0.8% 0.8% 1.6% 0.3%    
Mali 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Madagascar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Mexico 2.4% 2.3% 1.1% 1.2% 0.9% 1.7% 2.9% 2.5% 0.8% 0.8%    
Moldova 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Morocco 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Mongol 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Myanmar 3.0% 3.0% 3.3% 7.7% 6.8% 6.7% 7.1% 7.0% 13.8% 13.1%    
Netherlands 0.3% 0.3% 0.4% 0.9% 0.9% 0.3% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0%    
Nepal 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
New Zealand 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Nigeria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Norway 0.3% 0.3% 0.7% 0.3% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Oman 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Panama 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Pakistan 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.7% 0.4% 0.4% 0.8% 0.5%    
Peru 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Philippines 1.0% 1.0% 1.1% 0.9% 0.6% 1.0% 0.6% 0.6% 0.8% 0.3%    
Portugal 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.7% 0.2% 0.2% 0.4% 0.3%    
Poland 0.0% 0.3% 0.4% 0.6% 0.0% 0.3% 0.2% 0.2% 0.4% 0.3%    
Qatar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Romania 0.7% 0.7% 0.7% 0.0% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0%    
Russia 1.7% 1.7% 1.9% 1.9% 2.2% 2.3% 3.8% 3.3% 2.4% 1.8%    
Saudi Arabia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%    
Seychelles 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Servia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Singapore 1.4% 1.3% 1.5% 0.6% 0.9% 0.7% 0.0% 0.4% 0.4% 1.0%    
Spain 2.0% 2.0% 2.6% 1.5% 1.2% 1.0% 0.4% 1.0% 1.2% 1.3%    
Slovak 0.3% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0%    
Slovenia 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Sweden 1.4% 1.0% 1.1% 0.9% 1.2% 0.7% 0.0% 0.4% 0.4% 1.6%    
Switzerland 3.0% 3.3% 4.1% 3.1% 2.5% 3.0% 0.4% 1.2% 2.8% 2.1%    
South Africa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0%    
SriLanka 1.0% 1.0% 1.1% 0.6% 0.6% 0.7% 0.4% 0.4% 0.8% 0.8%    
Syria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Taiwan 13.5% 12.0% 8.6% 13.6% 12.9% 12.0% 22.2% 26.7% 14.2% 12.8%    
Thailand 1.4% 1.3% 1.5% 1.9% 0.9% 1.7% 1.0% 0.4% 0.4% 0.8%    
Tunisia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Turky 1.0% 1.0% 1.1% 0.9% 1.2% 1.3% 2.1% 2.1% 1.2% 0.8%    
Ukraine 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.4% 0.3%    
USA 7.8% 7.7% 8.6% 8.0% 8.9% 9.0% 8.2% 8.7% 9.8% 4.7%    
Uruguay 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.4% 0.3%    
Uzbekistan 0.3% 0.3% 0.4% 0.0% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.4% 0.0%    
Zambia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Venezuela 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
Vietnam 0.3% 0.7% 0.4% 0.0% 0.6% 0.3% 0.4% 0.4% 0.8% 0.5%    
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

このウェブサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を了承なく複製、使用することを禁じます。

Copyright © 九段日本文化研究所 日本語学院2025 All Rights Reserved.


トップ

お問合せ

お申込み
ホストファミリー募集
採用情報