九段日本語学院 > 生徒の国籍と声  >  2015年学生の国籍

Nationality list of the students 2015

Kudan Institute of Language & Culture

Nationality Mix

 
 
 
 
 
 

This table is sortable.

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Argentina 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Arab Emirates 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Albania 0.0% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Algeria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Austria 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.8% 0.4%
Australia 1.5% 1.1% 0.8% 1.3% 1.3% 1.3% 2.5% 2.0% 2.8% 2.7% 2.1% 1.5%
Bangladesh 0.4% 0.4% 0.4% 0.8% 0.8% 0.9% 0.5% 0.6% 0.9% 0.9% 0.8% 0.4%
Belgium 1.5% 1.5% 1.6% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.1% 0.5% 0.9% 0.0% 1.5%
Belarus 0.0% 0.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.6% 0.9% 0.9% 0.8% 0.0%
Bulgaria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brazil 0.8% 0.7% 1.2% 0.8% 0.4% 0.4% 0.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8%
Bosnia Herzegovina 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cambodia 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Canada 1.1% 1.1% 1.2% 2.1% 2.5% 2.6% 1.5% 0.8% 0.5% 0.0% 0.0% 1.1%
Czech Rep 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%
Chile 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0%
China 3.8% 2.6% 4.3% 5.9% 4.6% 3.9% 3.7% 3.4% 1.9% 4.4% 4.6% 3.8%
Colombia 0.8% 0.7% 0.8% 0.4% 0.4% 0.4% 0.7% 0.6% 0.5% 0.9% 0.8% 0.8%
Croatia  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cyprus 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Denmark 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.6% 0.9% 0.4% 0.4% 0.0%
Egypt 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
England 1.9% 1.1% 2.4% 2.1% 2.5% 2.6% 2.0% 2.0% 1.9% 2.2% 2.1% 1.9%
Finland 0.8% 0.7% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.4% 0.8%
Estonia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
El Salvador 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
France 3.4% 5.6% 4.3% 6.3% 6.3% 5.6% 5.2% 5.6% 3.3% 4.0% 3.4% 3.4%
Germany 6.8% 5.2% 6.7% 5.0% 5.4% 5.6% 5.9% 7.5% 7.6% 11.1% 13.1% 6.8%
Greece 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.7% 0.8% 0.9% 0.9% 0.8% 0.4%
Honduras 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%
HongKong 0.0% 1.5% 0.8% 1.7% 1.7% 1.7% 1.0% 0.8% 0.0% 1.8% 2.1% 0.0%
Hungary 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
India 4.9% 4.8% 5.5% 5.0% 5.0% 5.6% 3.0% 3.4% 5.2% 4.4% 5.1% 4.9%
Indonesia 3.0% 3.0% 3.1% 2.9% 5.0% 5.2% 3.2% 3.4% 5.7% 4.0% 3.8% 3.0%
Ireland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Israel 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.2% 0.3% 0.9% 0.4% 0.4% 0.4%
Italy 2.7% 1.5% 2.4% 5.4% 4.2% 4.3% 4.7% 4.7% 1.9% 3.1% 2.1% 2.7%
Iraq 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Iran 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%
Japan 0.8% 0.4% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% 1.0% 0.8% 0.5% 0.4% 0.4% 0.8%
Kazakhstan 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.3% 0.5% 0.0% 0.4% 0.4%
Korea 1.5% 1.5% 1.2% 0.8% 1.3% 2.1% 1.7% 1.7% 2.4% 3.1% 4.6% 1.5%
Kuwait 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Lebanon 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Lithuania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Macau 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mauritius 0.4% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%
Malaysia 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.8% 0.0%
Madagascar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexico 2.7% 3.0% 2.4% 1.7% 2.1% 3.9% 1.2% 0.8% 0.5% 0.9% 0.8% 2.7%
Morocco 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%
Mongol 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.2% 0.3% 0.9% 0.4% 0.4% 0.0%
Myanmar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Netherlands 1.1% 1.1% 2.0% 1.7% 0.8% 0.9% 1.5% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 1.1%
Nepal 3.0% 3.0% 3.1% 0.4% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0%
New Zealand 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.5% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nigeria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Norway 0.4% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%
Oman 0.4% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%
Panama 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.0% 0.3% 0.5% 0.4% 0.4% 0.0%
Pakistan 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0%
Peru 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Philippines 1.9% 1.5% 2.0% 0.8% 1.3% 0.9% 0.2% 0.3% 0.0% 0.4% 0.4% 1.9%
Portugal 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Poland 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 1.2% 0.6% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0%
Qatar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Russia 1.9% 1.9% 1.6% 2.1% 2.9% 2.6% 2.0% 1.7% 1.9% 2.2% 3.4% 1.9%
Saudi Arabia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.1% 0.5% 0.4% 0.4% 0.0%
South Africa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Seychelles 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Servia 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Singapore 0.4% 0.4% 0.8% 0.0% 0.4% 0.0% 0.7% 0.8% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Spain 1.1% 1.1% 1.2% 1.3% 0.4% 0.0% 1.7% 2.5% 2.4% 0.0% 0.0% 1.1%
Slovak 0.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.2% 0.3% 0.5% 0.4% 0.0% 0.4%
Slovenia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.5% 0.0% 0.4% 0.0%
Sweden 6.5% 6.3% 5.9% 7.5% 8.3% 8.6% 6.2% 5.6% 7.6% 9.3% 8.4% 6.5%
Switzerland 4.9% 5.6% 6.3% 5.9% 6.3% 3.4% 3.0% 2.5% 6.2% 5.8% 5.9% 4.9%
SriLanka 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.0%
Syria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan 24.7% 27.0% 20.4% 20.5% 19.6% 19.7% 23.5% 27.1% 22.7% 21.3% 19.8% 24.7%
Thailand 1.5% 0.7% 0.4% 0.8% 0.4% 1.3% 1.7% 0.8% 1.4% 2.2% 1.7% 1.5%
Tunisia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turky 1.1% 1.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 1.1%
Ukraine 0.4% 0.4% 0.4% 0.8% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.5% 0.4% 0.0% 0.4%
USA 3.0% 3.0% 4.3% 5.4% 5.0% 5.6% 10.4% 8.9% 5.7% 4.0% 4.2% 3.0%
Uruguay 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Uzbekistan 1.1% 1.1% 1.2% 0.4% 0.8% 0.4% 0.2% 0.3% 0.5% 0.4% 0.4% 1.1%
Venezuela 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.0%
Vietnam 4.6% 4.4% 4.7% 2.5% 2.5% 2.6% 1.2% 1.4% 2.4% 0.4% 0.8% 4.6%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

このウェブサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を了承なく複製、使用することを禁じます。

Copyright © 九段日本文化研究所 日本語学院2024 All Rights Reserved.


トップ

お問合せ

お申込み